![]()
| ※この時刻表は、主要停留所の予定通過時刻です。 ※道路状況により通過が遅れる場合がありますのでご了承願います。 |
名士バス株式会社 名寄市西4条南10丁目1番地4 TEL(0165)42−4151 |
| 黒字 | 名士バス | TEL(0165)42-4151 |
| 青字 | 北紋バス | TEL(0158)24-2165 |
| 赤字 | 北見バス | TEL(0158)42-4115 |
| 名寄 → 下川 → 一の橋 → 興部 → 紋別(遠軽) |
|
7:46 |
|
12:35 | 13:56 | 15:14 |
|
18:42 | 20:05 | 20:54 | |||||||||||||||||||||||||
| 主要停留所/便 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 経由 (名寄市) |
徳田 経由 |
市役所 経由 |
市役所 経由 |
徳田 経由 |
市役所 経由 |
市役所 経由 |
徳田 経由 |
市役所 経由 |
徳田 経由 |
徳田 経由 |
市役所 経由 |
市役所 経由 |
徳田 経由 |
徳田 経由 |
||||||||||||||||||||
| 市立病院前 | 5:48 | 6:50 | 7:25 | 7:50 | 9:30 | 10:10 | 12:35 | 14:00 | 15:15 | 16:50 | 17:45 | 18:45 | 20:05 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
| 西3条南6丁目 | 5:50 | 6:52 | 7:27 | 7:52 | 9:32 | 10:12 | 12:37 | 14:02 | 15:17 | 16:52 | 17:47 | 18:47 | 20:07 | 21:02 | ||||||||||||||||||||
| 名寄駅前 | 5:52 | 6:57 | 7:32 | 7:57 | 9:37 | 10:17 | 12:42 | 14:07 | 15:22 | 16:57 | 17:52 | 18:52 | 20:14 | 21:07 | ||||||||||||||||||||
| 東病院前 | | | 7:01 | 7:36 | | | 9:41 | | | | | 14:11 | | | | | 17:56 | 18:56 | | | 21:11 | ||||||||||||||||||||
| 南丘団地前 | 5:56 | | | | | 8:01 | | | 10:21 | 12:46 | | | 15:26 | 17:01 | | | | | 20:18 | | | ||||||||||||||||||||
| 中名寄5線 | 6:01 | 7:06 | 7:41 | 8:06 | 9:46 | 10:26 | 12:51 | 14:16 | 15:31 | 17:06 | 18:01 | 19:01 | 20:23 | 21:16 | ||||||||||||||||||||
| 上名寄12線 | 6:07 | 7:12 | 7:47 | 8:12 | 9:52 | 10:32 | 12:57 | 14:22 | 15:37 | 17:12 | 18:07 | 19:07 | 20:29 | 21:22 | ||||||||||||||||||||
| 上名寄16線 | 6:10 | 7:15 | 7:50 | 8:15 | 9:55 | 10:35 | 13:00 | 14:25 | 15:40 | 17:15 | 18:10 | 19:10 | 20:32 | 21:25 | ||||||||||||||||||||
| 上名寄19線 | 6:13 | 7:18 | 7:53 | 8:18 | 9:58 | 10:38 | 13:03 | 14:28 | 15:43 | 17:18 | 18:13 | 19:13 | 20:35 | 21:28 | ||||||||||||||||||||
| 末武前 | 6:16 | 7:21 | 7:56 | 8:21 | 10:01 | 10:41 | 13:06 | 14:31 | 15:46 | 17:21 | 18:16 | 19:16 | 20:38 | 21:31 | ||||||||||||||||||||
| 寿フードセンター前 | 6:17 | 7:22 | 7:57 | 8:22 | 10:02 | 10:42 | 13:07 | 14:32 | 15:47 | 17:22 | 18:17 | 19:17 | 20:39 | 21:32 | ||||||||||||||||||||
| 下川ターミナル(着) | 6:20 | 7:25 | 8:00 | 8:25 | 10:05 | 10:45 | 13:10 | 14:35 | 15:50 | 17:25 | 18:20 | 19:20 | 20:42 | 21:35 | ||||||||||||||||||||
| 下川ターミナル(発) | 6:20 | 8:25 | 10:45 | 13:10 | 15:50 | 17:25 | 20:42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二の橋 | 6:26 | 8:31 | 10:51 | 13:16 | 15:56 | 17:31 | 20:48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 幸成 | 6:31 | 8:36 | 10:56 | 13:21 | 16:01 | 17:36 | 20:53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一の橋 | 6:35 | 8:40 | 11:00 | 13:25 | 16:05 | 17:40 | 20:57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上興部 | 6:47 | 8:52 | 11:12 | 13:37 | 16:17 | 17:52 | 21:09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 西興部 | 6:55 | 9:00 | 11:20 | 13:45 | 16:25 | 18:00 | 21:17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 菅生牧場前 | 7:00 | 9:05 | 11:25 | 13:50 | 16:30 | 18:05 | 21:22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中興部 | 7:03 | 9:08 | 11:28 | 13:53 | 16:33 | 18:08 | 21:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 班渓入口 | 7:07 | 9:12 | 11:32 | 13:57 | 16:37 | 18:12 | 21:29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宇津小学校 | 7:10 | 9:15 | 11:35 | 14:00 | 16:40 | 18:15 | 21:32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 北興大橋 | 7:15 | 9:20 | 11:40 | 14:05 | 16:45 | 18:20 | 21:37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 興部(着) | 7:25 | 9:30 | 11:50 | 14:15 | 16:55 | 18:30 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 興部(発) | 7:25 | 7:31 |
|
8:15 | 9:13 | 10:00 | ← 日 曜 ・ 祝 日 運 休 |
|
12:20 | 15:36 |
|
17:30 |
|
18:36 |
|
21:50 | ||||||||||||||||||
| 興部高校 | 7:28 | 7:35 | 8:18 | 9:16 | 10:03 | 12:23 | 15:39 | 17:33 | 18:39 | 21:53 | ||||||||||||||||||||||||
| 沙留市街 | 7:40 | 7:44 | 8:30 | 9:26 | 10:15 | 12:33 | 15:51 | 17:45 | 18:49 | 22:05 | ||||||||||||||||||||||||
| 潮見町3丁目 | 7:59 | | | 8:49 | | | 10:34 | 12:53 | 16:10 | 18:04 | | | 22:24 | ||||||||||||||||||||||||
| 北浜1丁目 | | | 8:04 | | | 9:46 | | | | | | | | | 19:09 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 紋別ターミナル(着) | 8:05 | 8:10 | 8:55 | 9:52 | 10:40 | 12:59 | 16:16 | 18:10 | 19:15 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 紋別ターミナル(発) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 中湧別市街 | 9:05 | 10:02 | 10:41 | 11:52 | 15:10 | 17:19 | 19:02 | 20:28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 遠軽(着) | 9:38 | 10:33 | 11:05 | 12:23 | 15:41 | 17:48 | 19:30 | 20:58 |
| 紋別(遠軽) → 興部 → 一の橋 → 下川 → 名寄 |
| 主要停留所/便 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
| 遠軽(発) | 6:50 | 8:00 | 9:11 | 11:10 | 12:35 | 15:40 | 18:25 | |||||||||||||||||||||
| 中湧別市街 | 7:15 | 8:26 | 9:37 | 11:36 | 13:01 | 16:05 | 18:51 | |||||||||||||||||||||
| 紋別ターミナル(着) | 8:10 | 9:23 | 10:34 | 12:33 | 13:58 | 17:00 | 19:48 | |||||||||||||||||||||
| 紋別ターミナル(発) | 興部行 6:30 |
|
興部行 7:15 |
興部行 9:01 |
|
興部行 11:30 |
興部行 12:44 |
|
興部行 15:47 |
|
|
興部行 19:50 |
||||||||||||||||
| 北浜1丁目 | | | 7:04 | | | | | 10:09 | | | | | 13:44 | | | 16:20 | 18:20 | | | ||||||||||||||||
| 潮見町3丁目 | 6:36 | | | 7:21 | 9:07 | | | 11:36 | 12:50 | | | 15:53 | | | | | 19:56 | ||||||||||||||||
| 沙留市街 | 6:55 | 雄武〜 ↓ 7:31 |
7:23 | 7:40 | 雄武〜 ↓ 9:13 |
9:26 | 10:28 | 雄武〜 ↓ 12:20 |
11:55 | 13:09 | 14:03 | 雄武〜 ↓ 15:51 |
16:12 | 16:39 | 雄武〜 ↓ 18:36 |
18:39 | 20:15 | |||||||||||
| 興部高校 | 7:07 | 7:33 | 7:52 | 9:38 | 10:38 | 12:07 | 13:21 | 14:13 | 16:24 | 16:49 | 18:49 | 20:27 | ||||||||||||||||
| 興部(着) | 7:15 | 7:40 | 8:00 | 9:46 | 10:45 | 12:15 | 13:29 | 14:20 | 16:32 | 16:56 | 18:56 | 20:35 | ||||||||||||||||
| 興部(発) | 6:15 | 8:05 | 10:50 | 12:25 | 14:50 | 17:10 | 19:35 | |||||||||||||||||||||
| 北興大橋 | 6:19 | 8:09 | 10:54 | 12:29 | 14:54 | 17:14 | 19:39 | |||||||||||||||||||||
| 宇津小学校 | 6:25 | 8:15 | 11:00 | 12:35 | 15:00 | 17:20 | 19:45 | |||||||||||||||||||||
| 班渓入口 | 6:28 | 8:18 | 11:03 | 12:38 | 15:03 | 17:23 | 19:48 | |||||||||||||||||||||
| 中興部 | 6:32 | 8:22 | 11:07 | 12:42 | 15:07 | 17:27 | 19:52 | |||||||||||||||||||||
| 菅生牧場前 | 6:35 | 8:25 | 11:10 | 12:45 | 15:10 | 17:30 | 19:55 | |||||||||||||||||||||
| 西興部 | 6:42 | 8:32 | 11:17 | 12:52 | 15:17 | 17:37 | 20:02 | |||||||||||||||||||||
| 上興部 | 6:50 | 8:40 | 11:25 | 13:00 | 15:25 | 17:45 | 20:10 | |||||||||||||||||||||
| 一の橋 | 7:03 | 8:53 | 11:38 | 13:13 | 15:38 | 17:58 | 20:23 | |||||||||||||||||||||
| 幸成 | 7:05 | 8:55 | 11:40 | 13:15 | 15:40 | 18:00 | 20:25 | |||||||||||||||||||||
| 二の橋 | 7:09 | 8:59 | 11:44 | 13:19 | 15:44 | 18:04 | 20:29 | |||||||||||||||||||||
| 下川ターミナル(着) | 7:18 | 9:08 | 11:53 | 13:28 | 15:53 | 18:13 | 20:38 | |||||||||||||||||||||
| 下川ターミナル(発) | 7:20 | 7:30 | 8:05 | 9:10 | 10:25 | 11:55 | 13:30 | 14:45 | 15:55 | 18:15 | 18:45 | 19:25 | 20:40 | 21:40 | ||||||||||||||
| 寿フードセンター前 | 7:21 | 7:31 | 8:06 | 9:11 | 10:26 | 11:56 | 13:31 | 14:46 | 15:56 | 18:16 | 18:46 | 19:26 | 20:41 | 21:41 | ||||||||||||||
| 末武前 | 7:22 | 7:32 | 8:07 | 9:12 | 10:27 | 11:57 | 13:32 | 14:47 | 15:57 | 18:17 | 18:47 | 19:27 | 20:42 | 21:42 | ||||||||||||||
| 上名寄19線 | 7:25 | 7:35 | 8:10 | 9:15 | 10:30 | 12:00 | 13:35 | 14:50 | 16:00 | 18:20 | 18:50 | 19:30 | 20:45 | 21:45 | ||||||||||||||
| 上名寄16線 | 7:27 | 7:37 | 8:12 | 9:17 | 10:32 | 12:02 | 13:37 | 14:52 | 16:02 | 18:22 | 18:52 | 19:32 | 20:47 | 21:47 | ||||||||||||||
| 上名寄12線 | 7:30 | 7:40 | 8:14 | 9:20 | 10:35 | 12:05 | 13:40 | 14:55 | 16:05 | 18:25 | 18:55 | 19:35 | 20:50 | 21:50 | ||||||||||||||
| 上名寄5線 | 7:34 | 7:44 | 8:18 | 9:24 | 10:39 | 12:09 | 13:44 | 14:59 | 16:09 | 18:29 | 18:59 | 19:39 | 20:54 | 21:54 | ||||||||||||||
| 南丘団地前 | 7:39 | | | | | 9:29 | | | 12:14 | 13:49 | | | 16:14 | 18:34 | | | | | 20:59 | | | ||||||||||||||
| 東病院前 | | | 7:51 | 8:25 | | | 10:46 | | | | | 15:06 | | | | | 19:06 | 19:46 | | | 22:01 | ||||||||||||||
| 名寄駅前 | 7:47 | 7:57 | 8:30 | 9:37 | 10:52 | 12:22 | 13:57 | 15:12 | 16:22 | 18:42 | 19:12 | 19:52 | 21:07 | 22:07 | ||||||||||||||
| 西3条南6丁目 | 7:50 | 8:00 | 8:32 | 9:40 | 10:55 | 12:25 | 14:00 | 15:15 | 16:25 | 18:45 | 19:15 | 19:55 | 21:10 | 22:10 | ||||||||||||||
| 市立病院前 | 7:53 | 8:03 | 8:35 | 9:43 | 10:58 | 12:28 | 14:03 | 15:18 | 16:28 | 18:48 | 19:18 | 19:58 | 21:13 | 22:13 | ||||||||||||||
| 経由 (名寄市) |
徳田 経由 |
市役所 経由 |
市役所 経由 |
徳田 経由 |
市役所 経由 |
徳田 経由 |
徳田 経由 |
市役所 経由 |
徳田 経由 |
徳田 経由 |
市役所 経由 |
市役所 経由 |
徳田 経由 |
市役所 経由 |
||||||||||||||
|
7:54 | 8:48 | 9:53 | 11:06 | 12:55 | 14:37 | 15:49 |
|
18:24 | 19:37 | 20:11 | 21:56 |